Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 09.07.2026 13:53Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 44.10 | 44.70 | 50.25 | 51.10 | |
| Київ | Max | 44.30 | 44.80 | 50.60 | 51.50 |
| Середній | 44.23 | 44.74 | 50.49 | 51.23 | |
| Min | 44.20 | 44.60 | 50.50 | 51.10 | |
| Одеса | Max | 44.50 | 44.75 | 50.80 | 51.35 |
| Середній | 44.31 | 44.69 | 50.65 | 51.20 | |
| Min | 44.20 | 44.52 | 50.50 | 51.13 | |
| Львів | Max | 44.42 | 44.90 | 50.95 | 51.30 |
| Середній | 44.30 | 44.73 | 50.70 | 51.19 | |
| Min | 44.20 | 44.60 | 50.35 | 51.05 | |
| Харків | Max | 44.40 | 44.75 | 50.75 | 51.25 |
| Середній | 44.31 | 44.69 | 50.58 | 51.15 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 66