Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 липня
Банки 03.07.2026 13:08Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 липня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.0980 | 45.3580 | 50.3020 | 52.3580 |
| Сенс Банк | 44.7000 | 45.6000 | 49.5500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.4500 | 44.9800 | 50.7000 | 51.2900 |
| ОТП Банк | 44.6000 | 44.9900 | 50.8000 | 51.7500 |
| ПриватБанк | 44.5500 | 45.0450 | 50.9800 | 51.5460 |
| ТАСкомбанк | 44.6810 | 45.0610 | 50.9550 | 51.6350 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 50.7000 | 51.2500 |
| Укрсіббанк | 44.6000 | 45.0700 | 50.8000 | 51.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 59