Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 липня
Банки 02.07.2026 15:12Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 липня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.2935 | 45.4325 | 50.3623 | 51.9128 |
| Сенс Банк | 44.7000 | 45.6000 | 49.5500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 44.5500 | 45.0900 | 50.7000 | 51.3500 |
| Ощадбанк | 44.5500 | 45.1000 | 50.8500 | 51.5500 |
| ОТП Банк | 44.6000 | 44.9900 | 50.8000 | 51.7500 |
| ПриватБанк | 44.6000 | 45.0450 | 50.7700 | 51.5464 |
| ТАСкомбанк | 44.6480 | 45.0280 | 50.8510 | 51.5290 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 50.7000 | 51.2500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 66