Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 01.07.2026 12:06Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 44.25 | 44.85 | 50.20 | 51.20 | |
| Київ | Max | 44.50 | 45.10 | 50.80 | 51.60 |
| Середній | 44.40 | 44.97 | 50.59 | 51.36 | |
| Min | 44.45 | 44.85 | 50.70 | 51.30 | |
| Одеса | Max | 44.60 | 45.05 | 51.00 | 51.50 |
| Середній | 44.51 | 44.94 | 50.83 | 51.39 | |
| Min | 44.46 | 44.73 | 50.71 | 51.19 | |
| Львів | Max | 44.60 | 45.20 | 51.08 | 51.50 |
| Середній | 44.52 | 44.98 | 50.85 | 51.36 | |
| Min | 44.40 | 44.85 | 50.70 | 51.40 | |
| Харків | Max | 44.60 | 45.10 | 51.00 | 51.60 |
| Середній | 44.51 | 44.98 | 50.84 | 51.45 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 72