Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших на 1 липня
Банки 01.07.2026 12:48Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 липня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.0080 | 45.3480 | 50.1260 | 51.9560 |
| Сенс Банк | 44.7000 | 45.6000 | 49.5500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.3500 | 44.8800 | 50.5000 | 51.1400 |
| ОТП Банк | 44.4500 | 44.9500 | 50.4000 | 51.3500 |
| ПриватБанк | 44.4500 | 45.0450 | 50.7100 | 51.2820 |
| ТАСкомбанк | 44.5950 | 44.9750 | 50.7880 | 51.3860 |
| Укргазбанк | 44.5000 | 44.9500 | 50.7000 | 51.2500 |
| Укрсіббанк | 44.6500 | 45.0700 | 50.8700 | 51.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 62