Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 травня
Банки 08.05.2026 15:19Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 травня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 43.2580 | 44.3950 | 50.7050 | 52.2400 |
| Сенс Банк | 43.6000 | 44.4500 | 49.8000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 43.5000 | 44.0300 | 51.2000 | 51.8100 |
| ОТП Банк | 43.5500 | 44.0000 | 51.0000 | 51.9500 |
| ПриватБанк | 43.6000 | 44.0530 | 51.1500 | 51.8140 |
| ТАСкомбанк | 43.6500 | 44.0400 | 51.2500 | 51.8010 |
| Укргазбанк | 43.6000 | 44.0500 | 51.4000 | 51.9500 |
| Укрсіббанк | 43.6500 | 44.0800 | 51.2500 | 51.8400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 163