Офіційні курси гривні до іноземних валют на 7 травня від Нацбанку
Банки 07.05.2026 11:42Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 7 травня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 31.7933 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.8003 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3171 |
| THB | 10 тайських бат | 13.6418 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.0350 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5966 |
| DKK | 1 данська крона | 6.9073 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.9389 |
| USD | 1 долар США | 43.8528 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6657 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.6147 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8321 |
| JPY | 10 японських єн | 2.8096 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.1983 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6335 |
| CAD | 1 канадський долар | 32.2471 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.3319 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0489 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.1767 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5424 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5481 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 15.0925 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 26.1933 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.7334 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6789 |
| RON | 1 румунський лей | 9.8166 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5217 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.6894 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3962 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.5951 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5739 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.4678 |
| TND | 1 туніський динар | 15.2367 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9698 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 14.3794 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 59.7363 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1211 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7669 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 56.3262 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.4378 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 60.3332 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 4 травня становив 315,7 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $303,01 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 124