Офіційні курси гривні до іноземних валют на 31 березня від Нацбанку
Банки 31.03.2026 10:21Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 31 березня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.0437 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.7621 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.2906 |
| THB | 10 тайських бат | 13.3348 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8878 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5902 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7326 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.9230 |
| USD | 1 долар США | 43.7955 |
| VND | 1000 в'єтнамських донг | 1.6626 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.3123 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8026 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7456 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.7310 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.6183 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.4600 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.2356 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0489 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.8647 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4212 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.4856 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.8558 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.0598 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.4917 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.5510 |
| RON | 1 румунський лей | 9.8710 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5764 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.6707 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.2881 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 33.9579 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5696 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 9.1112 |
| TND | 1 туніський динар | 14.8878 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9848 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 12.9061 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 57.9546 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0491 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.6119 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.7718 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.3371 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.4723 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 26 березня становив 356,94 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $343,03 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 74