Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 30.03.2026 13:34Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 43.47 | 43.98 | 49.90 | 50.70 | |
| Київ | Max | 43.65 | 44.15 | 50.35 | 51.15 |
| Середній | 43.55 | 44.08 | 50.12 | 50.88 | |
| Min | 43.55 | 43.98 | 50.10 | 50.90 | |
| Одеса | Max | 43.70 | 44.20 | 50.50 | 51.15 |
| Середній | 43.61 | 44.08 | 50.30 | 51.00 | |
| Min | 43.55 | 43.89 | 50.16 | 50.74 | |
| Львів | Max | 43.77 | 44.30 | 50.60 | 51.15 |
| Середній | 43.65 | 44.11 | 50.39 | 50.92 | |
| Min | 43.60 | 43.97 | 50.20 | 50.80 | |
| Харків | Max | 43.70 | 44.20 | 50.50 | 51.10 |
| Середній | 43.63 | 44.09 | 50.36 | 50.93 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 71