Офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 березня від Нацбанку
Банки 09.03.2026 10:21Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 березня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.6214 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.7185 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3282 |
| THB | 10 тайських бат | 13.6816 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9420 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5924 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7656 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.9056 |
| USD | 1 долар США | 43.7292 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6682 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.5422 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.8720 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7682 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.7935 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7669 |
| CAD | 1 канадський долар | 32.0196 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.0174 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0488 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.0760 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4540 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5241 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 14.1304 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.6647 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.5263 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6133 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9209 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5839 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.6499 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3047 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.1288 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5737 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.8494 |
| TND | 1 туніський динар | 14.9313 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9921 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 12.8475 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.2998 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0704 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7244 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.9090 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.3283 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.5685 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 4 березня становив 302,23 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $299,57 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 125