Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 березня
Банки 03.03.2026 15:20Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 березня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.8400 | 43.9725 | 49.7402 | 51.2838 |
| Сенс Банк | 43.0500 | 43.9000 | 48.9000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 43.0000 | 43.5400 | 50.3500 | 50.9600 |
| Ощадбанк | 43.1000 | 43.5500 | 50.4500 | 51.3000 |
| ОТП Банк | 42.9500 | 43.5500 | 50.4500 | 51.4000 |
| ПриватБанк | 43.1000 | 43.6681 | 50.0800 | 51.0204 |
| ТАСкомбанк | 43.0610 | 43.4720 | 50.2220 | 50.9200 |
| Укргазбанк | 43.0500 | 43.5000 | 50.5000 | 51.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 64