Офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 лютого від Нацбанку
Банки 27.02.2026 11:02Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 лютого 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.7620 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.4120 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3247 |
| THB | 10 тайських бат | 13.9116 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 3.0311 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5230 |
| DKK | 1 данська крона | 6.8289 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7637 |
| USD | 1 долар США | 43.2081 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6565 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.0244 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9014 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7682 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.0835 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7523 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.5895 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.1526 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0482 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 11.1109 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5149 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5235 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.8928 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.8773 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.5191 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.7217 |
| RON | 1 румунський лей | 10.0151 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5779 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5206 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3438 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.2053 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5367 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.6569 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0930 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9846 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.6024 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.5383 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1048 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7798 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.8028 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.3161 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.4533 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 25 лютого становив 324,55 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $298,99 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 71