Офіційні курси гривні до іноземних валют на 11 лютого від Нацбанку
Банки 11.02.2026 11:15Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 11 лютого 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.4649 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.3428 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3362 |
| THB | 10 тайських бат | 13.8044 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9470 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5119 |
| DKK | 1 данська крона | 6.8597 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7313 |
| USD | 1 долар США | 43.0904 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6644 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.2517 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9194 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7761 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.1553 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7570 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.7507 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.0617 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0481 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9812 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.5022 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5450 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.9781 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 26.0352 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.5287 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6993 |
| RON | 1 румунський лей | 10.0664 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5635 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.4880 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3682 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 34.0286 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5286 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.7573 |
| TND | 1 туніський динар | 15.1663 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9875 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.5564 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.9757 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1132 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.8250 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 56.2098 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.2318 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.4236 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 9 лютого становив 328,07 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $323,46 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 84