Офіційні курси гривні до іноземних валют на 10 лютого від Нацбанку
Банки 10.02.2026 10:05Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 10 лютого 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.3252 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.3054 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3284 |
| THB | 10 тайських бат | 13.7946 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9403 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5057 |
| DKK | 1 данська крона | 6.8442 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7140 |
| USD | 1 долар США | 43.0267 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6600 |
| EUR | 1 ЄВРО | 51.1200 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9178 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7511 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.1335 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7403 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.6187 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.0081 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0481 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9357 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4969 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5256 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.8800 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.9451 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.4706 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6878 |
| RON | 1 румунський лей | 10.0389 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5599 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.4723 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3552 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 33.9247 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5235 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.7137 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0722 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9871 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.5547 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.7702 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.1106 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7972 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.8643 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.2146 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.2684 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 5 лютого становив 350,24 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $349,71 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 71