Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 10.02.2026 14:38Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.70 | 43.28 | 50.70 | 51.50 | |
| Київ | Max | 42.95 | 43.40 | 51.20 | 51.80 |
| Середній | 42.85 | 43.34 | 50.94 | 51.65 | |
| Min | 42.90 | 43.30 | 50.90 | 51.50 | |
| Одеса | Max | 43.05 | 43.30 | 51.00 | 51.70 |
| Середній | 42.95 | 43.30 | 50.97 | 51.60 | |
| Min | 42.80 | 43.20 | 50.01 | 51.39 | |
| Львів | Max | 43.10 | 43.50 | 51.25 | 51.70 |
| Середній | 42.92 | 43.35 | 50.75 | 51.54 | |
| Min | 42.85 | 43.29 | 50.80 | 51.30 | |
| Харків | Max | 42.95 | 43.35 | 51.05 | 51.78 |
| Середній | 42.90 | 43.33 | 50.93 | 51.54 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 68