Офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 лютого від Нацбанку
Банки 09.02.2026 11:21Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 лютого 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 30.0609 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.3183 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3156 |
| THB | 10 тайських бат | 13.6165 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9335 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5095 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7981 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7200 |
| USD | 1 долар США | 43.0487 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6580 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.7630 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9186 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7404 |
| PLN | 1 польський злотий | 12.0339 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7485 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.4868 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.0009 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0481 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.9053 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4769 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5250 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.7567 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.7948 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.4288 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6679 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9691 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5509 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.4790 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3267 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 33.8061 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5253 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.7027 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0278 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9870 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.4330 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 58.5032 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0938 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7563 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 55.3539 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.2045 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.1006 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 5 лютого становив 350,24 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $349,71 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 72