Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 09.02.2026 13:17Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.55 | 43.15 | 50.15 | 51.09 | |
| Київ | Max | 42.80 | 43.30 | 50.60 | 51.30 |
| Середній | 42.71 | 43.23 | 50.38 | 51.19 | |
| Min | 42.80 | 43.15 | 50.50 | 51.10 | |
| Одеса | Max | 42.80 | 43.30 | 50.80 | 51.40 |
| Середній | 42.80 | 43.24 | 50.58 | 51.28 | |
| Min | 42.70 | 43.10 | 50.46 | 51.09 | |
| Львів | Max | 42.95 | 43.50 | 50.90 | 51.30 |
| Середній | 42.82 | 43.27 | 50.59 | 51.19 | |
| Min | 42.75 | 43.15 | 50.40 | 51.15 | |
| Харків | Max | 42.90 | 43.35 | 50.80 | 51.40 |
| Середній | 42.79 | 43.26 | 50.68 | 51.28 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 70