Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 05.02.2026 12:06Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.75 | 43.34 | 50.35 | 51.15 | |
| Київ | Max | 42.95 | 43.45 | 50.80 | 51.55 |
| Середній | 42.86 | 43.39 | 50.56 | 51.37 | |
| Min | 42.80 | 43.30 | 50.30 | 51.20 | |
| Одеса | Max | 43.00 | 43.45 | 50.80 | 51.55 |
| Середній | 42.90 | 43.36 | 50.60 | 51.36 | |
| Min | 42.80 | 43.18 | 50.61 | 51.13 | |
| Львів | Max | 43.03 | 43.50 | 50.93 | 51.55 |
| Середній | 42.92 | 43.38 | 50.74 | 51.31 | |
| Min | 42.85 | 43.25 | 50.50 | 51.25 | |
| Харків | Max | 42.95 | 43.45 | 50.90 | 51.50 |
| Середній | 42.90 | 43.38 | 50.76 | 51.38 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 74