Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 5 лютого
Банки 05.02.2026 13:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 5 лютого 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.5430 | 43.7430 | 50.1130 | 51.7360 |
| Сенс Банк | 43.0000 | 43.8000 | 49.5000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 42.7500 | 43.3200 | 50.5500 | 51.2100 |
| ОТП Банк | 42.8500 | 43.4500 | 50.5500 | 51.4000 |
| ПриватБанк | 42.8700 | 43.4780 | 50.5400 | 51.2820 |
| ТАСкомбанк | 42.9880 | 43.4980 | 50.7950 | 51.5660 |
| Укргазбанк | 43.0000 | 43.5000 | 50.9000 | 51.3500 |
| Укрсіббанк | 42.9000 | 43.5000 | 50.7000 | 51.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 70