Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 лютого
Банки 03.02.2026 13:14Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 лютого 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 42.5925 | 43.7375 | 50.1742 | 51.7323 |
| Сенс Банк | 42.8500 | 43.7000 | 49.2000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 42.7000 | 43.2900 | 50.6000 | 51.2900 |
| Ощадбанк | 42.8500 | 43.3500 | 50.6500 | 51.6000 |
| ОТП Банк | 42.8000 | 43.3000 | 50.5500 | 51.4000 |
| ПриватБанк | 42.9000 | 43.4783 | 50.6800 | 51.5464 |
| ТАСкомбанк | 42.9700 | 43.5200 | 50.7030 | 51.4810 |
| Укргазбанк | 42.9000 | 43.3500 | 50.9000 | 51.3500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 62