Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 02.02.2026 15:12Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.50 | 43.09 | 50.25 | 51.08 | |
| Київ | Max | 42.73 | 43.24 | 50.90 | 51.60 |
| Середній | 42.62 | 43.14 | 50.47 | 51.35 | |
| Min | 42.60 | 43.10 | 50.50 | 51.40 | |
| Одеса | Max | 42.80 | 43.30 | 50.80 | 51.60 |
| Середній | 42.73 | 43.19 | 50.66 | 51.50 | |
| Min | 42.60 | 43.09 | 50.61 | 51.19 | |
| Львів | Max | 42.95 | 43.20 | 50.85 | 51.60 |
| Середній | 42.74 | 43.15 | 50.73 | 51.32 | |
| Min | 42.60 | 43.05 | 50.55 | 51.30 | |
| Харків | Max | 42.80 | 43.20 | 51.00 | 51.55 |
| Середній | 42.68 | 43.15 | 50.79 | 51.44 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 67