Офіційні курси гривні до іноземних валют на 22 січня від Нацбанку
Банки 22.01.2026 13:34Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 22 січня 2026 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 29.2214 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 25.3931 |
| DZD | 10 алжирських динарів | 3.3319 |
| THB | 10 тайських бат | 13.8914 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.9475 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 5.5372 |
| DKK | 1 данська крона | 6.7822 |
| AED | 1 дирхам ОАЕ | 11.7549 |
| USD | 1 долар США | 43.1759 |
| VND | 1000 в’єтнамських донг | 1.6438 |
| EUR | 1 ЄВРО | 50.6669 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 0.9112 |
| JPY | 10 японських єн | 2.7364 |
| PLN | 1 польський злотий | 11.9866 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.7090 |
| CAD | 1 канадський долар | 31.2937 |
| GEL | 1 грузинський ларі | 16.0297 |
| LBP | 100 ліванських фунтів | 0.0482 |
| MYR | 1 малайзійський ринггіт | 10.6660 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.4668 |
| MDL | 1 молдовський лей | 2.5433 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 13.6069 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 25.3119 |
| NOK | 1 норвезька крона | 4.3546 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.6439 |
| RON | 1 румунський лей | 9.9431 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.5497 |
| SAR | 1 саудівський ріял | 11.5133 |
| RSD | 10 сербських динарів | 4.3144 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 33.6812 |
| BDT | 10 бангладеських так | 3.5350 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.5228 |
| TND | 1 туніський динар | 15.0182 |
| TRY | 1 турецька ліра | 0.9972 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 13.1397 |
| GBP | 1 британський фунт стерлінгів | 57.9593 |
| CZK | 1 чеська крона | 2.0804 |
| SEK | 1 шведська крона | 4.7533 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 54.6946 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 6.2002 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 59.0841 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 20 січня становив 390,87 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $384,29 млн.
Теги: валюта гривна НБУ курс Переглядів: 78