Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 15.01.2026 13:35Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.98 | 43.45 | 49.85 | 50.67 | |
| Київ | Max | 43.20 | 43.69 | 50.40 | 50.90 |
| Середній | 43.08 | 43.58 | 50.13 | 50.79 | |
| Min | 43.00 | 43.60 | 50.05 | 50.80 | |
| Одеса | Max | 43.30 | 43.70 | 50.40 | 50.90 |
| Середній | 43.13 | 43.63 | 50.18 | 50.87 | |
| Min | 43.00 | 43.52 | 50.10 | 50.69 | |
| Львів | Max | 43.35 | 43.80 | 50.55 | 50.95 |
| Середній | 43.17 | 43.64 | 50.29 | 50.81 | |
| Min | 42.90 | 43.55 | 50.00 | 50.70 | |
| Харків | Max | 43.15 | 43.64 | 50.25 | 50.90 |
| Середній | 43.07 | 43.60 | 50.13 | 50.79 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 56