Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 07.01.2026 16:22Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 42.10 | 42.70 | 49.15 | 50.05 | |
| Київ | Max | 42.50 | 42.95 | 49.60 | 50.30 |
| Середній | 42.34 | 42.83 | 49.42 | 50.19 | |
| Min | 42.30 | 42.70 | 49.50 | 50.10 | |
| Одеса | Max | 42.60 | 42.85 | 49.70 | 50.20 |
| Середній | 42.43 | 42.78 | 49.58 | 50.15 | |
| Min | 42.30 | 42.88 | 49.60 | 50.15 | |
| Львів | Max | 42.70 | 42.95 | 50.00 | 50.30 |
| Середній | 42.47 | 42.91 | 49.74 | 50.22 | |
| Min | 42.30 | 42.73 | 49.40 | 50.10 | |
| Харків | Max | 42.42 | 43.00 | 49.75 | 50.30 |
| Середній | 42.37 | 42.83 | 49.58 | 50.21 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 109