Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 грудня
Банки 12.12.2025 17:21Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 грудня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 41.6180 | 42.7370 | 48.7070 | 50.2400 |
| Сенс Банк | 41.9500 | 42.8000 | 47.9000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.9000 | 42.4000 | 49.0000 | 49.6600 |
| ОТП Банк | 42.0000 | 42.6000 | 48.9000 | 49.7500 |
| ПриватБанк | 42.0300 | 42.5530 | 49.3300 | 50.0000 |
| ТАСкомбанк | 42.0400 | 42.5720 | 49.3520 | 50.0300 |
| Укргазбанк | 42.1000 | 42.5500 | 49.4000 | 49.8000 |
| Укрсіббанк | 42.0500 | 42.5800 | 49.3500 | 50.0300 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 62