Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 09.12.2025 15:48Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 41.70 | 42.30 | 48.40 | 49.32 | |
| Київ | Max | 42.05 | 42.50 | 49.70 | 49.50 |
| Середній | 41.97 | 42.39 | 48.94 | 49.41 | |
| Min | 41.90 | 42.40 | 48.70 | 49.50 | |
| Одеса | Max | 42.00 | 42.45 | 49.10 | 49.65 |
| Середній | 41.98 | 42.43 | 48.86 | 49.54 | |
| Min | 41.80 | 42.37 | 48.85 | 49.34 | |
| Львів | Max | 42.27 | 42.50 | 49.25 | 49.50 |
| Середній | 42.02 | 42.44 | 48.98 | 49.40 | |
| Min | 41.80 | 42.30 | 48.65 | 49.35 | |
| Харків | Max | 42.10 | 42.45 | 49.10 | 49.55 |
| Середній | 41.96 | 42.40 | 48.88 | 49.45 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 119