Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 грудня
Банки 04.12.2025 14:14Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 грудня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 41.6040 | 42.7470 | 48.3690 | 49.9680 |
| Сенс Банк | 41.9500 | 42.8000 | 47.6000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.8500 | 42.3500 | 48.8500 | 49.4000 |
| ОТП Банк | 41.9500 | 42.4500 | 48.7500 | 49.5500 |
| ПриватБанк | 41.9500 | 42.5530 | 48.8900 | 49.5050 |
| ТАСкомбанк | 42.0520 | 42.5920 | 48.9500 | 49.5510 |
| Укргазбанк | 42.0000 | 42.4500 | 49.1000 | 49.4500 |
| Укрсіббанк | 42.0500 | 42.5800 | 48.6500 | 49.5300 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 44