Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 листопада
Банки 03.11.2025 13:54Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 листопада 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.9600 | 42.1900 | 48.2600 | 48.6200 |
| Сенс Банк | 41.8000 | 42.5000 | 48.1500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.6500 | 42.1700 | 48.1000 | 48.7300 |
| Ощадбанк | 41.7000 | 42.2500 | 48.2000 | 49.1000 |
| ОТП Банк | 41.7500 | 42.2000 | 48.0000 | 49.0000 |
| ПриватБанк | 41.7000 | 42.1941 | 48.0600 | 48.7805 |
| ТАСкомбанк | 41.7840 | 42.2320 | 48.1810 | 48.8300 |
| Укргазбанк | 41.7000 | 42.2000 | 48.3000 | 48.7000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 91