Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 30 жовтня
Банки 30.10.2025 13:08Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 30 жовтня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.9200 | 42.1200 | 48.6200 | 48.9900 |
| Сенс Банк | 41.8500 | 42.5000 | 48.6000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.7000 | 42.2200 | 48.5000 | 49.1100 |
| Ощадбанк | 41.7500 | 42.4000 | 48.6000 | 49.4500 |
| ОТП Банк | 41.7000 | 42.2000 | 48.6500 | 49.4500 |
| ПриватБанк | 41.7200 | 42.1941 | 48.4700 | 49.2611 |
| ТАСкомбанк | 41.7800 | 42.2300 | 48.6020 | 49.3010 |
| Укргазбанк | 41.8000 | 42.4000 | 48.8000 | 49.3000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 87