Дані щодо ОВДП в обігу на 27 жовтня від Нацбанку
Банки 27.10.2025 16:31Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в обігу на 27 жовтня 2025 року.
Офіційний курс на 27 жовтня - 41,9969 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
| Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
| на 02.01.24 | 1 571 652.56 | 689 970.96 | 649 002.97 | 136 490.43 | 1 941.23 | 51 623.66 | 42 623.30 |
| на 01.01.25 | 1 860 276.03 | 677 602.63 | 885 018.92 | 197 789.04 | 700.60 | 78 334.74 | 20 830.11 |
| на 03.02.25 | 1 852 061.90 | 677 602.63 | 877 982.60 | 197 893.47 | 412.87 | 77 211.94 | 20 958.38 |
| на 03.03.25 | 1 836 455.09 | 676 618.53 | 853 517.99 | 204 016.82 | 412.87 | 82 323.89 | 19 564.98 |
| на 01.04.25 | 1 832 932.28 | 676 618.53 | 857 082.88 | 192 632.59 | 424.15 | 85 323.24 | 20 850.91 |
| на 01.05.25 | 1 818 468.64 | 675 018.53 | 848 763.32 | 190 558.79 | 607.21 | 84 848.20 | 18 672.59 |
| на 02.06.25 | 1 848 875.19 | 672 518.53 | 851 856.35 | 209 584.21 | 607.21 | 94 644.27 | 19 664.63 |
| на 01.07.25 | 1 838 168.84 | 672 518.53 | 846 800.97 | 204 740.84 | 520.37 | 93 993.25 | 19 594.88 |
| на 01.08.25 | 1 861 260.23 | 671 018.53 | 878 457.08 | 199 140.34 | 473.20 | 92 469.79 | 19 701.30 |
| на 01.09.25 | 1 877 461.08 | 671 018.53 | 888 484.74 | 197 334.77 | 473.20 | 101 430.91 | 18 718.94 |
| на 01.10.25 | 1 876 595.16 | 671 018.53 | 892 344.49 | 193 046.28 | 317.06 | 102 147.70 | 17 721.10 |
| на 23.10.25 | 1 890 957.16 | 668 818.53 | 913 415.30 | 188 990.90 | 265.11 | 103 424.20 | 16 043.12 |
| на 24.10.25 | 1 891 426.92 | 668 818.53 | 913 434.36 | 188 792.44 | 265.11 | 104 024.49 | 16 092.01 |
| на 27.10.25 | 1 906 814.30 | 668 818.53 | 914 367.63 | 188 656.44 | 265.11 | 104 469.24 | 16 052.49 |
Дані: НБУ
Нацбанк уточнює, що розбіжність у цифрах загального обсягу ОВДП в обігу та в розрізі "типів власників" є результатом опрацювання Національним банком України аукціонів з обміну облігацій внутрішньої державної позики. Таке опрацювання відповідно до процедури займає три календарні дні. За результатами аукціонів з обміну ОВДП за дорученням емітента на рахунок у цінних паперах емітента зараховуються облігації внутрішньої державної позики, що підлягають погашенню та анулюванню. На момент формування статистики цінні папери на рахунку емітента не анульовані, тому вони включені до загального обсягу облігацій внутрішньої державної позики в обігу.
Теги: НБУ ОВДП Переглядів: 91