Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 жовтня
Банки 24.10.2025 15:21Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 жовтня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.9100 | 42.1200 | 48.6500 | 48.9900 |
| Сенс Банк | 41.6500 | 42.5000 | 47.1000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.5500 | 42.1200 | 48.1000 | 48.8100 |
| Ощадбанк | 41.6500 | 42.2000 | 48.3500 | 49.2500 |
| ОТП Банк | 41.4500 | 42.0500 | 48.1500 | 49.0500 |
| ПриватБанк | 41.6500 | 42.1941 | 48.3400 | 49.0196 |
| ТАСкомбанк | 41.7210 | 42.2320 | 48.3510 | 49.0500 |
| Укргазбанк | 41.6000 | 42.1000 | 48.5000 | 48.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 74