Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 23 жовтня
Банки 23.10.2025 13:52Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 жовтня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.8100 | 42.0300 | 48.4500 | 48.8000 |
Сенс Банк | 41.5500 | 42.4500 | 47.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.4500 | 42.0500 | 48.0000 | 48.7100 |
Ощадбанк | 41.6000 | 42.1500 | 48.2500 | 49.1000 |
ОТП Банк | 41.6000 | 42.0500 | 48.0000 | 48.9000 |
ПриватБанк | 41.5500 | 42.0168 | 48.1800 | 49.0196 |
ТАСкомбанк | 41.5630 | 42.0640 | 48.0980 | 48.8480 |
Укргазбанк | 41.4000 | 41.9500 | 48.3500 | 48.8000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 94