Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 16.10.2025 13:21Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.15 | 41.78 | 47.90 | 48.74 | |
Київ | Max | 41.65 | 42.05 | 48.45 | 48.95 |
Середній | 41.40 | 41.89 | 48.24 | 48.87 | |
Min | 41.40 | 41.85 | 48.10 | 48.80 | |
Одеса | Max | 41.55 | 41.90 | 48.40 | 49.00 |
Середній | 41.48 | 41.88 | 48.25 | 48.87 | |
Min | 41.30 | 41.72 | 48.20 | 48.79 | |
Львів | Max | 41.62 | 41.95 | 48.65 | 48.85 |
Середній | 41.48 | 41.85 | 48.44 | 48.81 | |
Min | 41.45 | 41.72 | 48.20 | 48.65 | |
Харків | Max | 41.60 | 42.10 | 48.45 | 48.95 |
Середній | 41.52 | 41.89 | 48.30 | 48.85 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 80