Портфель ОВДЗ українських банків зріс на 9,7 млрд грн
Банки 09.10.2025 12:09Портфель облігацій внутрішнього державного запозичення (ОВДЗ) українських банків зріс на 9,707 млрд грн (на 1,1%) – до 902,181 млрд грн, юридичних осіб – на 4,503 млрд грн (на 2,4%) до 189,698 млрд грн, фізичних осіб – на 0,400 млрд грн (на 0,4%) – до 104,485 млрд грн.
Портфель ОВГЗ у власності НБУ зменшився на 2,200 млрд грн (на 0,3%) – до 668,819 млрд грн, нерезидентів – на 0,042 млрд грн (на 0,2%) – до 17,957 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, в цілому портфель ОВГЗ збільшився на 12,368 млрд грн (на 0,7%) – до 1883,409 млрд грн з 1871,041 млрд грн днем раніше, у власності теробщин – залишився без змін.
Офіційний курс на 9 жовтня - 41,4024 грн/$
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Усього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 02.01.24 | 1 571 652.56 | 689 970.96 | 649 002.97 | 136 490.43 | 1 941.23 | 51 623.66 | 42 623.30 |
на 01.01.25 | 1 860 276.03 | 677 602.63 | 885 018.92 | 197 789.04 | 700.60 | 78 334.74 | 20 830.11 |
на 03.02.25 | 1 852 061.90 | 677 602.63 | 877 982.60 | 197 893.47 | 412.87 | 77 211.94 | 20 958.38 |
на 03.03.25 | 1 836 455.09 | 676 618.53 | 853 517.99 | 204 016.82 | 412.87 | 82 323.89 | 19 564.98 |
на 01.04.25 | 1 832 932.28 | 676 618.53 | 857 082.88 | 192 632.59 | 424.15 | 85 323.24 | 20 850.91 |
на 01.05.25 | 1 818 468.64 | 675 018.53 | 848 763.32 | 190 558.79 | 607.21 | 84 848.20 | 18 672.59 |
на 02.06.25 | 1 848 875.19 | 672 518.53 | 851 856.35 | 209 584.21 | 607.21 | 94 644.27 | 19 664.63 |
на 01.07.25 | 1 838 168.84 | 672 518.53 | 846 800.97 | 204 740.84 | 520.37 | 93 993.25 | 19 594.88 |
на 01.08.25 | 1 861 260.23 | 671 018.53 | 878 457.08 | 199 140.34 | 473.20 | 92 469.79 | 19 701.30 |
на 01.09.25 | 1 877 461.08 | 671 018.53 | 888 484.74 | 197 334.77 | 473.20 | 101 430.91 | 18 718.94 |
на 01.10.25 | 1 876 595.16 | 671 018.53 | 892 344.49 | 193 046.28 | 317.06 | 102 147.70 | 17 721.10 |
на 07.10.25 | 1 871 164.55 | 671 018.53 | 892 588.81 | 185 244.31 | 269.92 | 103 897.58 | 18 145.40 |
на 08.10.25 | 1 871 041.06 | 671 018.53 | 892 474.39 | 185 194.90 | 269.92 | 104 084.36 | 17 998.97 |
на 09.10.25 | 1 883 408.98 | 668 818.53 | 902 180.94 | 189 697.91 | 269.92 | 104 484.72 | 17 956.96 |
Дані: НБУ
Теги: портфель ОВДЗ Переглядів: 73