Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 09.10.2025 13:33Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.05 | 41.60 | 47.65 | 48.43 | |
Київ | Max | 41.32 | 41.75 | 48.20 | 48.85 |
Середній | 41.21 | 41.66 | 48.00 | 48.61 | |
Min | 41.10 | 41.60 | 48.00 | 48.60 | |
Одеса | Max | 41.35 | 41.70 | 48.30 | 48.75 |
Середній | 41.25 | 41.65 | 48.12 | 48.68 | |
Min | 41.00 | 41.40 | 47.90 | 48.45 | |
Львів | Max | 41.26 | 41.80 | 48.21 | 48.70 |
Середній | 41.15 | 41.63 | 48.07 | 48.56 | |
Min | 41.20 | 41.47 | 47.90 | 48.40 | |
Харків | Max | 41.37 | 41.80 | 48.00 | 48.70 |
Середній | 41.26 | 41.64 | 47.97 | 48.60 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 86