Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 жовтня
Банки 09.10.2025 16:20Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 жовтня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.3900 | 41.6100 | 48.0000 | 48.3600 |
Сенс Банк | 41.2000 | 42.1000 | 46.7000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.7000 | 47.8000 | 48.4900 |
Ощадбанк | 41.1500 | 41.7500 | 48.0000 | 48.9000 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.6500 | 47.7500 | 48.7000 |
ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 47.9100 | 48.7805 |
ТАСкомбанк | 41.1870 | 41.6260 | 47.6670 | 48.5140 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.6500 | 48.0000 | 48.5000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 75