Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 07.10.2025 14:48Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.90 | 41.45 | 47.70 | 48.50 | |
Київ | Max | 41.25 | 41.55 | 48.20 | 48.90 |
Середній | 41.09 | 41.51 | 48.01 | 48.68 | |
Min | 41.00 | 41.45 | 47.90 | 48.60 | |
Одеса | Max | 41.20 | 41.50 | 48.20 | 48.80 |
Середній | 41.10 | 41.48 | 48.03 | 48.68 | |
Min | 41.10 | 41.37 | 48.10 | 48.61 | |
Львів | Max | 41.16 | 41.60 | 48.35 | 48.70 |
Середній | 41.12 | 41.49 | 48.20 | 48.64 | |
Min | 41.10 | 41.33 | 48.00 | 48.40 | |
Харків | Max | 41.20 | 41.60 | 48.05 | 48.80 |
Середній | 41.15 | 41.47 | 48.03 | 48.66 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 68