Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 жовтня
Банки 07.10.2025 15:34Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 жовтня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.2000 | 41.3400 | 48.0800 | 48.3900 |
Сенс Банк | 41.0000 | 41.8500 | 46.8000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5100 | 47.8000 | 48.4700 |
Ощадбанк | 41.1500 | 41.7000 | 48.0000 | 48.9000 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5500 | 48.0000 | 48.9500 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 47.9300 | 48.7805 |
ТАСкомбанк | 41.1010 | 41.5390 | 47.9990 | 48.7480 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.5000 | 48.3500 | 48.7500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 67