Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 6 жовтня
Банки 06.10.2025 14:23Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 6 жовтня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.7426 | 41.9090 | 47.7096 | 49.3605 |
Сенс Банк | 41.1000 | 42.0000 | 47.0500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5500 | 48.0000 | 48.7600 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5500 | 48.0000 | 48.9500 |
ПриватБанк | 41.0500 | 41.6670 | 48.0900 | 48.7810 |
ТАСкомбанк | 41.1050 | 41.6040 | 47.8790 | 48.7790 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.5000 | 48.3000 | 48.7000 |
Укрсіббанк | 41.1000 | 41.6900 | 48.1000 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 67