Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 жовтня
Банки 03.10.2025 16:40Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 жовтня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1500 | 41.3800 | 48.2400 | 48.5900 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.8000 | 46.9000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4000 | 48.0000 | 48.6500 |
Ощадбанк | 41.0500 | 41.6500 | 48.0500 | 48.9500 |
ОТП Банк | 40.9000 | 41.4000 | 48.0000 | 48.8500 |
ПриватБанк | 40.9000 | 41.4938 | 47.9300 | 48.7805 |
ТАСкомбанк | 41.0000 | 41.5410 | 48.0000 | 48.7510 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.5000 | 48.3500 | 48.7500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 67