Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 02.10.2025 13:48Готівкові курси валют у банках регіонів України.
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 40.85 | 41.40 | 47.80 | 48.69 | |
Київ | Max | 41.21 | 41.55 | 48.50 | 48.95 |
Середній | 41.06 | 41.48 | 48.20 | 48.80 | |
Min | 40.90 | 41.40 | 48.00 | 48.80 | |
Одеса | Max | 41.20 | 41.60 | 48.50 | 48.90 |
Середній | 41.06 | 41.50 | 48.19 | 48.85 | |
Min | 41.10 | 41.35 | 48.20 | 48.73 | |
Львів | Max | 41.25 | 41.60 | 48.51 | 48.85 |
Середній | 41.15 | 41.49 | 48.35 | 48.78 | |
Min | 41.00 | 41.25 | 48.00 | 48.50 | |
Харків | Max | 41.25 | 41.70 | 48.30 | 48.90 |
Середній | 41.10 | 41.53 | 48.16 | 48.80 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 59