Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 29 вересня
Банки 29.09.2025 15:28Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 29 вересня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 40.8119 | 41.9900 | 47.5336 | 49.2247 |
| Сенс Банк | 41.1500 | 42.1000 | 46.9000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.6200 | 47.9000 | 48.5700 |
| ОТП Банк | 41.1000 | 41.6000 | 48.0500 | 49.0000 |
| ПриватБанк | 41.1500 | 41.6670 | 48.2400 | 49.0200 |
| ТАСкомбанк | 41.2010 | 41.7030 | 48.2700 | 49.0210 |
| Укргазбанк | 41.1000 | 41.7000 | 48.1000 | 48.7000 |
| Укрсіббанк | 41.2000 | 41.6900 | 48.2000 | 49.0400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 193