Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 23 вересня
Банки 23.09.2025 16:39Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.3000 | 41.5200 | 48.6400 | 48.9800 |
Сенс Банк | 41.1000 | 41.9500 | 47.1000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6900 | 48.3500 | 49.1000 |
Ощадбанк | 41.1000 | 41.6500 | 48.3000 | 49.1500 |
ОТП Банк | 41.1500 | 41.6000 | 48.1500 | 48.9500 |
ПриватБанк | 41.0500 | 41.6667 | 48.4500 | 49.2611 |
ТАСкомбанк | 41.1990 | 41.6500 | 48.5010 | 49.3010 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.5000 | 48.5000 | 48.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 61