Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 15 вересня
Банки 15.09.2025 13:51Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 15 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.6832 | 41.8383 | 47.5947 | 49.2116 |
Сенс Банк | 40.9000 | 41.8500 | 46.8000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4500 | 47.9000 | 48.5900 |
ОТП Банк | 41.1500 | 41.6000 | 48.0000 | 48.9000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4940 | 48.0900 | 48.7810 |
ТАСкомбанк | 41.0650 | 41.5560 | 48.3300 | 49.0610 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.4000 | 48.2000 | 48.5000 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.5200 | 48.1000 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 64