Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 вересня
Банки 10.09.2025 15:23Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.6436 | 41.8080 | 47.5327 | 49.1872 |
Сенс Банк | 41.1500 | 42.0000 | 46.7000 | - |
Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4500 | 47.9000 | 48.6700 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.4500 | 47.9500 | 48.8000 |
ПриватБанк | 40.9000 | 41.4940 | 47.8800 | 48.7810 |
ТАСкомбанк | 40.9060 | 41.3950 | 48.2290 | 48.9580 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.4000 | 48.2000 | 48.6000 |
Укрсіббанк | 41.0500 | 41.5200 | 48.0500 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 71