Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 5 вересня
Банки 05.09.2025 14:21Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 5 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.2000 | 41.3500 | 48.0200 | 48.3200 |
Сенс Банк | 41.0500 | 42.0000 | 46.6000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5500 | 47.7500 | 48.3700 |
Ощадбанк | 41.1500 | 41.6500 | 47.8000 | 48.7000 |
ОТП Банк | 41.0000 | 41.5500 | 47.6500 | 48.8000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 47.8200 | 48.5437 |
ТАСкомбанк | 41.1010 | 41.5400 | 47.8320 | 48.5830 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.5000 | 48.0000 | 48.3500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 88