Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 вересня
Банки 04.09.2025 13:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 вересня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.8119 | 41.9394 | 47.4888 | 49.0858 |
Сенс Банк | 41.1500 | 42.0000 | 46.7000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.6000 | 47.8000 | 48.4700 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.6500 | 47.7500 | 48.6500 |
ПриватБанк | 41.0500 | 41.6670 | 47.8000 | 48.5440 |
ТАСкомбанк | 41.1490 | 41.7030 | 47.8510 | 48.5830 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.5000 | 48.0000 | 48.3500 |
Укрсіббанк | 41.1500 | 41.6900 | 47.8000 | 48.5700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 77