Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 27 серпня
Банки 27.08.2025 15:33Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 27 серпня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 40.8218 | 41.9596 | 47.4595 | 49.0675 |
Сенс Банк | 41.0500 | 42.0000 | 46.7500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0500 | 41.6100 | 47.6000 | 48.5100 |
ОТП Банк | 41.0500 | 41.5500 | 47.7000 | 48.6500 |
ПриватБанк | 41.1000 | 41.6670 | 47.7400 | 48.5440 |
ТАСкомбанк | 41.1770 | 41.6740 | 47.7970 | 48.5410 |
Укргазбанк | 41.0000 | 41.6000 | 48.0000 | 48.4500 |
Укрсіббанк | 41.1500 | 41.6900 | 48.0000 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 74