Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 11 серпня
Банки 11.08.2025 14:12Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 11 серпня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 41.2278 | 42.0404 | 47.5237 | 49.1410 |
| Сенс Банк | 41.2000 | 42.1000 | 47.0500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.1500 | 41.6500 | 47.8500 | 48.5000 |
| ОТП Банк | 41.0500 | 41.7000 | 47.6500 | 48.5500 |
| ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 48.0100 | 48.7805 |
| ТАСкомбанк | 41.2490 | 41.6630 | 48.0730 | 48.8200 |
| Укргазбанк | 41.2000 | 41.6500 | 48.1000 | 48.4500 |
| Укрсіббанк | 41.2500 | 41.6900 | 48.0500 | 48.8100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 194