Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 серпня
Банки 04.08.2025 15:27Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 серпня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 41.2278 | 42.3838 | 47.4177 | 49.1567 |
| Сенс Банк | 41.4500 | 42.2500 | 47.3000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.5000 | 42.0000 | 47.2500 | 47.9200 |
| ОТП Банк | 41.5000 | 41.9500 | 47.8000 | 48.6500 |
| ПриватБанк | 41.5000 | 42.0168 | 47.6000 | 48.7805 |
| ТАСкомбанк | 41.5010 | 42.0530 | 47.9020 | 48.8030 |
| Укргазбанк | 41.5000 | 41.9000 | 47.6000 | 48.4500 |
| Укрсіббанк | 41.4500 | 42.0400 | 47.7000 | 42.0400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 142